High Season | $7,495 |
---|---|
Value Season | $7,195 |
Shoulder Season | $6,695 |
High Season | $5,595 |
---|---|
Value Season | $5,295 |
Shoulder Season | $4,795 |
High Season | $7,695 |
---|---|
Value Season | $7,395 |
Shoulder Season | $6,895 |
High Season | $7,495 |
---|---|
Value Season | $7,195 |
Shoulder Season | $6,695 |
High Season | $7,895 |
---|---|
Value Season | $7,595 |
Shoulder Season | $7,095 |
High Season | $7,695 |
---|---|
Value Season | $7,395 |
Shoulder Season | $6,895 |
Individual Rates are per person, based on Double Occupancy.
All vessels depart every Sunday from April 3 through October 30.
High Season: | May 8 - July 9 August 14 - October 22 |
---|---|
Value Season: | May 1 – May 7 July 10 – August 13 October 23 – October 29 |
Shoulder Season: | April 3 – April 30 October 30 - November 5 |
Prime Season | $89,940 |
---|---|
High Season | $87,540 |
Value Season | $82,740 |
Shoulder Season | $77,940 |
Prime Season | $100,710 |
---|---|
High Season | $97,110 |
Value Season | $89,910 |
Shoulder Season | $82,710 |
Prime Season | $61,560 |
---|---|
High Season | $59,960 |
Value Season | $56,760 |
Shoulder Season | $53,560 |
Prime Season | $89,940 |
---|---|
High Season | $87,540 |
Value Season | $82,740 |
Shoulder Season | $77,940 |
Prime Season | $62,360 |
---|---|
High Season | $60,760 |
Value Season | $57,560 |
Shoulder Season | $54,360 |
All vessels depart every Sunday from April 3 through October 30.
Prime Season: | September 4 – October 15 |
---|---|
High Season: | May 8 – July 9 August 14 – September 3 October 16 – October 22 |
Value Season: | May 1 – May 7 July 10 - August 13 October 23 - October 29 |
Shoulder Season: | April 3 - April 30 October 30 – November 5 |