High Season | $8,995.00 |
---|---|
Value Season | $8,695.00 |
Shoulder Season | $8,195.00 |
High Season | $9,195.00 |
---|---|
Value Season | $9,895.00 |
Shoulder Season | $8,395.00 |
High Season | $8,995.00 |
---|---|
Value Season | $8,695.00 |
Shoulder Season | $8,195.00 |
High Season | $9,395.00 |
---|---|
Value Season | $9,095.00 |
Shoulder Season | $8,595.00 |
High Season | $9,195.00 |
---|---|
Value Season | $8,895.00 |
Shoulder Season | $8,395.00 |
Individual Rates are per person, based on Double Occupancy.
All vessels depart every Sunday from March 30 through October 26.
High Season: | May 4 - July 5 August 10 – October 18 |
---|---|
Value Season: | April 27 – May 3 July 6 - August 8 October 19 – October 25 |
Shoulder Season: | March 30 – April 26 October 25 – November 1 |
Prime Season | $107,940 |
---|---|
High Season | $105,540 |
Value Season | $100,740 |
Shoulder Season | $95,940 |
Prime Season | $73,560 |
---|---|
High Season | $71,960 |
Value Season | $68,760 |
Shoulder Season | $65,560 |
Prime Season | $107,940 |
---|---|
High Season | $105,540 |
Value Season | $100,740 |
Shoulder Season | $95,940 |
Prime Season | $74,360 |
---|---|
High Season | $72,760 |
Value Season | $69,560 |
Shoulder Season | $66,360 |
All vessels depart every Sunday from March 30 through October 26.
Prime Season: | Aug 31 - Oct 11 |
---|---|
High Season: | May 4 - July 5 Aug 10 – Aug 30 Oct 12 – Oct 18 |
Value Season: | April 27 - May 3 July 6 - Aug 9 Oct 19 – Oct 25 |
Shoulder Season: | March 30 – April 26 Oct 26 – Nov 1 |
High Season | $9,395.00 |
---|---|
Value Season | $9,095.00 |
Shoulder Season | $8,595.00 |
High Season | $9,595.00 |
---|---|
Value Season | $9,295.00 |
Shoulder Season | $8,795.00 |
High Season | $9,395.00 |
---|---|
Value Season | $9,095.00 |
Shoulder Season | $8,595.00 |
High Season | $9,795.00 |
---|---|
Value Season | $9,495.00 |
Shoulder Season | $8,995.00 |
High Season | $9,595.00 |
---|---|
Value Season | $9,295.00 |
Shoulder Season | $8,795.00 |
Individual Rates are per person, based on Double Occupancy.
All vessels depart every Sunday from March 29 through October 25.
High Season: | May 3 - July 4 August 9 – October 17 |
---|---|
Value Season: | April 26 – May 2 July 5 - August 8 October 18 – October 24 |
Shoulder Season: | March 29 – April 25 October 25 – October 31 |
Prime Season | $112,740 |
---|---|
High Season | $110,340 |
Value Season | $105,540 |
Shoulder Season | $100,740 |
Prime Season | $76,760 |
---|---|
High Season | $75,160 |
Value Season | $71,960 |
Shoulder Season | $68,760 |
Prime Season | $112,740 |
---|---|
High Season | $110,340 |
Value Season | $105,540 |
Shoulder Season | $100,740 |
Prime Season | $77,560 |
---|---|
High Season | $75,960 |
Value Season | $72,760 |
Shoulder Season | $69,560 |
All vessels depart every Sunday from March 29 through October 25.
Prime Season: | Aug 30 - Oct 10 |
---|---|
High Season: | May 3 - July 4 Aug 9 – Aug 29 Oct 11 – Oct 17 |
Value Season: | April 26 - May 2 July 5 - Aug 8 Oct 18 – Oct 24 |
Shoulder Season: | March 29 – April 25 Oct 25 – Oct 31 |